SOLIDLINK Factory-direct sourcing for better‑value rigging, fasteners and hardware
whatsapp: +86 18911571698

| Shank Dia & Length (in) | Working Load Limit (lbs) | Weight per 100 (lbs) | Dimensions (in) | |||
| A | B | C | D | |||
| 1/4 x 2 | 500 | 8.20 | 0.25 | 0.50 | 1.50 | 3.06 |
| 1/4 x 4 | 500 | 11.70 | 0.25 | 0.50 | 2.50 | 5.06 |
| 5/16 x 2 1/4 | 800 | 13.30 | 0.31 | 0.62 | 1.50 | 3.56 |
| 5/16 x 4 1/4 | 800 | 25.00 | 0.31 | 0.62 | 2.50 | 5.56 |
| 3/8 x 2 1/2 | 1,200 | 23.30 | 0.38 | 0.75 | 1.50 | 4.12 |
| 3/8 x 4 1/2 | 1,200 | 29.50 | 0.38 | 0.75 | 2.50 | 6.12 |
| 3/8 x 6 | 1,200 | 35.20 | 0.38 | 0.75 | 2.50 | 7.62 |
| 1/2 x 3 1/4 | 2,200 | 50.30 | 0.50 | 1.00 | 1.50 | 5.38 |
| 1/2 x 6 | 2,200 | 66.10 | 0.50 | 1.00 | 3.00 | 8.12 |
| 1/2 x 8 | 2,200 | 82.00 | 0.50 | 1.00 | 3.00 | 10.12 |
| 1/2 x 10 | 2,200 | 88.00 | 0.50 | 1.00 | 3.00 | 12.12 |
| 1/2 x 12 | 2,200 | 114.20 | 0.50 | 1.00 | 3.00 | 14.12 |
| 1/2 x 15 | 2,200 | 116.85 | 0.50 | 1.00 | 4.00 | 17.12 |
| 5/8 x 4 | 3,500 | 103.10 | 0.62 | 1.25 | 2.00 | 6.69 |
| 5/8 x 6 | 3,500 | 118.20 | 0.62 | 1.25 | 3.00 | 8.69 |
| 5/8 x 8 | 3,500 | 135.10 | 0.62 | 1.25 | 3.00 | 10.69 |
| 5/8 x 10 | 3,500 | 153.60 | 0.62 | 1.25 | 3.00 | 12.69 |
| 5/8 x 12 | 3,500 | 167.10 | 0.62 | 1.25 | 4.00 | 14.69 |
| 5/8 x 15 | 3,500 | 201.16 | 0.62 | 1.25 | 5.00 | 17.69 |
| 5/8 x 24 | 3,500 | 279.10 | 0.62 | 1.25 | 6.00 | 26.69 |
| 3/4 x 4 1/2 | 5,200 | 168.60 | 0.75 | 1.50 | 2.00 | 7.69 |
| 3/4 x 6 | 5,200 | 184.50 | 0.75 | 1.50 | 3.00 | 9.19 |
| 3/4 x 8 | 5,200 | 207.90 | 0.75 | 1.50 | 3.00 | 11.19 |
| 3/4 x 10 | 5,200 | 235.00 | 0.75 | 1.50 | 3.00 | 13.19 |
| 3/4 x 12 | 5,200 | 257.50 | 0.75 | 1.50 | 4.00 | 15.19 |
| 3/4 x 15 | 5,200 | 298.00 | 0.75 | 1.50 | 5.00 | 18.19 |
| 7/8 x 5 | 7,200 | 270.00 | 0.88 | 1.75 | 2.50 | 8.75 |
| 7/8 x 8 | 7,200 | 308.00 | 0.88 | 1.75 | 4.00 | 11.75 |
| 7/8 x 12 | 7,200 | 400.00 | 0.88 | 1.75 | 4.00 | 15.75 |
| 1 x 6 | 10,000 | 421.00 | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 10.31 |
| 1 x 9 | 10,000 | 468.50 | 1.00 | 2.00 | 4.00 | 13.31 |
| 1 x 12 | 10,000 | 540.00 | 1.00 | 2.00 | 4.00 | 16.31 |
| 1 x 18 | 10,000 | 650.00 | 1.00 | 2.00 | 7.00 | 22.31 |
| 1 1/4 x 8 | 15,200 | 750.00 | 1.25 | 2.50 | 4.00 | 13.38 |
| 1 1/4 x 12 | 15,200 | 900.00 | 1.25 | 2.50 | 4.00 | 17.38 |
| 1 1/4 x 20 | 15,200 | 1210.00 | 1.25 | 2.50 | 6.00 | 25.38 |
*Ultimate load is 5 times working load limit
Copyright © 2026 Qingdao Solidlink Rigging & Hardware Co., Ltd. All rights reserved
Powered by: WDL