SOLIDLINK Factory-direct sourcing for better‑value rigging, fasteners and hardware
whatsapp: +86 18911571698
| Size (in) | W.L.L. (lbs) | Weight (lbs) | ||
| Eye/Eye | Jaw/Eye | Ring/Eye | ||
| 1/4 | 850 | 0.21 | 0.21 | 0.13 |
| 5/16 | 1,250 | 0.39 | 0.34 | 0.26 |
| 3/8 | 2,250 | 0.75 | 0.66 | 0.55 |
| 1/2 | 3,600 | 1.43 | 1.34 | 1.12 |
| 5/8 | 5,200 | 2.50 | 2.48 | 2.09 |
| 3/4 | 7,200 | 4.13 | 3.88 | 3.19 |
| 7/8 | 10,000 | 6.25 | 5.87 | 5.06 |
| 1 | 12,500 | 8.95 | 9.84 | 7.94 |
| 1 1/8 | 16,500 | 11.00 | - | 11.99 |
| 1 1/4 | 18,000 | 16.37 | 15.75 | 15.40 |
| 1 1/2 | 45,200 | 49.06 | 54.75 | 33.09 |
Copyright © 2026 Qingdao Solidlink Rigging & Hardware Co., Ltd. All rights reserved
Powered by: WDL