SOLIDLINK Factory-direct sourcing for better‑value rigging, fasteners and hardware
whatsapp: +86 18911571698

| Size Of Chain (in) | W.L.L. (lbs) | Dimensions (in) | Weight (lbs) | Weight (lbs) w/latch | |||
| Carbon | Alloy | A | B | C | |||
| 1/4 | 1,950 | 2,750 | 0.44 | 0.94 | 0.38 | 0.50 | 0.52 |
| 5/16 | 2,875 | 4,300 | 0.50 | 1.06 | 0.44 | 0.75 | 0.77 |
| 3/8 | 4,000 | 5,250 | 0.59 | 1.31 | 0.47 | 1.20 | 1.23 |
| 7/16 | 5,000 | 7,000 | 0.66 | 1.56 | 0.56 | 2.06 | 2.1 |
| 1/2 | 6,500 | 9,000 | 0.75 | 1.69 | 0.63 | 2.80 | 2.85 |
| 5/8 | 9,250 | 13,500 | 0.91 | 2.00 | 0.75 | 4.75 | 5.18 |
| 3/4 | 12,500 | 19,250 | 1.31 | 2.50 | 1.00 | 10.30 | - |
| *Ultimate load is 4 times working load limit | |||||||
Copyright © 2026 Qingdao Solidlink Rigging & Hardware Co., Ltd. All rights reserved
Powered by: WDL