SOLIDLINK Factory-direct sourcing for better‑value rigging, fasteners and hardware
whatsapp: +86 18911571698

| Size (mm) | W.L.L. (tons) | Dimensions (mm) | Weight (kgs) | |||
| A | B | C | D | |||
| 6 | 1.00 | 14.5 | 7.0 | 18.5 | 47.5 | 0.14 |
| 7-8 | 2.00 | 20.5 | 8.5 | 22.0 | 57.0 | 0.16 |
| 10 | 3.20 | 25.7 | 11.0 | 26.5 | 69.0 | 0.34 |
| 13 | 5.10 | 26.5 | 15.5 | 32.0 | 86.0 | 0.65 |
| 16 | 8.00 | 33.0 | 19.0 | 39.5 | 103.0 | 1.00 |
| 18-20 | 12.60 | 41.5 | 22.0 | 46.0 | 122.0 | 1.78 |
| 22 | 15.00 | 47.0 | 25.0 | 53.0 | 138.0 | 2.10 |
| 24-26 | 20.60 | 59.0 | 29.0 | 59.0 | 152.0 | 3.55 |
| 30-32 | 32.20 | 68.0 | 36.0 | 68.0 | 176.0 | 6.80 |
Copyright © 2026 Qingdao Solidlink Rigging & Hardware Co., Ltd. All rights reserved
Powered by: WDL