SOLIDLINK Factory-direct sourcing for better‑value rigging, fasteners and hardware
whatsapp: +86 18911571698

| Size (in) | W.L.L. (lbs) | Dimensions (in) | Weight (lbs) | |||
| A | B | C | D | |||
| 1/4 | 3,250 | 0.31 | 2.06 | 0.78 | 0.78 | 0.24 |
| 3/8 | 6,600 | 0.45 | 2.72 | 1.09 | 1.06 | 0.58 |
| 1/2 | 11,250 | 0.58 | 3.34 | 1.41 | 1.28 | 1.20 |
| 5/8 | 16,500 | 0.78 | 3.91 | 1.69 | 1.56 | 2.42 |
| 3/4 | 23,000 | 0.89 | 4.84 | 2.00 | 1.97 | 3.89 |
| 7/8 | 28,750 | 1.00 | 5.81 | 2.12 | 2.38 | 6.08 |
| 1 | 38,750 | 1.08 | 6.48 | 2.55 | 2.84 | 7.03 |
| 1 1/4 | 57,500 | 1.38 | 8.48 | 3.77 | 3.77 | 13.20 |
Copyright © 2026 Qingdao Solidlink Rigging & Hardware Co., Ltd. All rights reserved
Powered by: WDL