SOLIDLINK Factory-direct sourcing for better‑value rigging, fasteners and hardware
whatsapp: +86 18911571698

| Thread Dia & Take Up | W.L.L. (lbs) | Weight (lbs) | Dimensions (in) | ||
| A | B | C | |||
| 1/4 x 4 | 400 | 0.30 | 0.45 | 4.00 | 0.34 |
| 5/16 x 4 1/2 | 700 | 0.47 | 0.50 | 4.50 | 0.44 |
| 3/8 x 6 | 1,000 | 0.75 | 0.56 | 6.00 | 0.53 |
| 1/2 x 6 | 1,500 | 1.60 | 0.66 | 6.00 | 0.72 |
| 1/2 x 9 | 1,500 | 1.83 | 0.66 | 9.00 | 0.72 |
| 1/2 x 12 | 1,500 | 2.08 | 0.66 | 12.00 | 0.72 |
| 5/8 x 6 | 2,250 | 2.75 | 0.84 | 6.00 | 0.88 |
| 5/8 x 9 | 2,250 | 3.13 | 0.84 | 9.00 | 0.88 |
| 5/8 x 12 | 2,250 | 3.50 | 0.84 | 12.00 | 0.88 |
| 3/4 x 6 | 3,000 | 3.89 | 0.98 | 6.00 | 1.00 |
| 3/4 x 9 | 3,000 | 4.61 | 0.98 | 9.00 | 1.00 |
| 3/4 x 12 | 3,000 | 5.43 | 0.98 | 12.00 | 1.00 |
| 3/4 x 18 | 3,000 | 7.25 | 0.98 | 18.00 | 1.00 |
| 7/8 x 12 | 4,000 | 8.10 | 1.13 | 12.00 | 1.25 |
| 7/8 x 18 | 4,000 | 9.95 | 1.13 | 18.00 | 1.25 |
| 1 x 6 | 5,000 | 9.33 | 1.25 | 6.00 | 1.44 |
| 1 x 12 | 5,000 | 11.93 | 1.25 | 12.00 | 1.44 |
| 1 x 18 | 5,000 | 14.00 | 1.25 | 18.00 | 1.44 |
| 1 x 24 | 5,000 | 17.25 | 1.25 | 24.00 | 1.44 |
| 1 1/4 x 12 | 6,500 | 19.00 | 1.50 | 12.00 | 1.81 |
| 1 1/4 x 18 | 6,500 | 23.00 | 1.50 | 18.00 | 1.81 |
| 1 1/4 x 24 | 6,500 | 27.00 | 1.50 | 24.00 | 1.81 |
| 1 1/2 x 12 | 7,500 | 27.50 | 1.88 | 12.00 | 2.12 |
| 1 1/2 x 18 | 7,500 | 31.00 | 1.88 | 18.00 | 2.12 |
| 1 1/2 x 24 | 7,500 | 37.50 | 1.88 | 24.00 | 2.12 |
| *Ultimate load is 5 times working load limit | |||||
Copyright © 2026 Qingdao Solidlink Rigging & Hardware Co., Ltd. All rights reserved
Powered by: WDL